SM-C1010, SM-C101.
| GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - tüm sürümler |
|---|---|---|
| 3G Ağ | HSDPA 850/900/1900/2100 - tüm sürümler | |
| 4G ağ | LTE (pazar bağlı) | |
| SIM | Mikro-SIM | |
| Açıklandı | 2013 Haziran | |
| Durum | Mevcut. 2.013, Temmuz |
| VÜCUT | Boyutlar | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 208 g (7.34 gr) |
| EKRAN | Tip | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 540 x 960 piksel, 4.3 inç (~ 256 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Multitouch | Evet | |
| Koruma | Corning Gorilla Glass 3 |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| BELLEK | Kart yuvası | microSD, 64 GB'a kadar |
|---|---|---|
| Iç | 8 GB (5 GB kullanıcı kullanılabilir), 1.5 GB RAM |
| VERI | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| KENAR | Evet | |
| Hız | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, çift bant, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | A2DP, LE ile Evet, v4.0 | |
| NFC | Evet | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 (MHL),-the-go On USB |
| KAMERA | Birincil | 16 MP, otofokus, Xenon flaş, kalite kontrol |
|---|---|---|
| Özellikler | 1/2.33'' sensör boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz ve gülümseme tanıma, 10x optik zoom (24-240mm), optik görüntü sabitleme, HDR, panorama | |
| Video | Evet, 1080p @ 30fps, kalite kontrol | |
| Ikincil | Evet, 1.9 MP |
| ÖZELLIKLER | OS | Android işletim sistemi, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Yonga Seti | Pega-Çift + XMM6262 | |
| CPU | Çift çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensörler | Ivme, gyro, yakınlık, pusula | |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, E-posta, itin Posta, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML5 | |
| Radyo | Yok | |
| GPS | Evet, A-GPS desteği ve GLONASS | |
| Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
| Renkler | Beyaz, Dinamik Siyah | |
| - S-Sesli doğal dil komutlar ve dikte - Dropbox (50 GB depolama) - özel mikrofon ile Aktif gürültü iptali - TV-out (MHL ile A / V bağlantı) - SNS entegrasyon - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 / H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC oynatıcı - Organizer - Resim / video editörü - Document görüntüleyici - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa - Sesli notlar / dial / komutları - Akıllı metin girişi (Swype) |
| PIL | Li-Ion 2.330 mAh pil | |
|---|---|---|
| Stand-by | (2G) / en fazla 570 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | (2G) / en fazla 13 saat (3G) | |
| Müzik çalma | Fazla 46 h |
| ÇEŞITLI | SAR ABD | 0.35 W / kg (kafa) 1.05 W / kg (vücut) |
|---|---|---|
| SAR AB | 0.14 W / kg (kafa) 0.20 W / kg (vücut) | |



